铝矾土骨料
来源: | 发布时间:2013-05-07 14:13:57
阳泉市振辉耐火材料有限公司铝矾土骨料规格:0-1mm,1-3mm,3-5mm,5-8mm,8-15,mm,10-20目,20-40目目等,其成分含量为:AL2O3:50%--90%,Fe2O3:1.2%---2.5%,包装为标准编织袋50kg/袋
理化指标:
代号 | 化学成分(质量分数) | 体积密度 (g/cm3) |
吸水率 % |
||||
AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO+MgO | K2O+Na2O | |||
GL-90 | ≥89.5 | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥3.35 | ≤2.5 |
GL-88A | ≥87.5 | ≤1.6 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≥3.20 | ≤3.0 |
GL-88B | ≥87.5 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≥3.25 | ≤3.0 |
GL-85A | ≥85 | ≤1.8 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≥3.10 | ≤3.0 |
GL-85B | ≥85 | ≤2.0 | ≤4.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≥2.90 | ≤5.0 |
GL-80 | >80 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥2.90 | ≤5.0 |
GL-70 | 70~80 | ≤2.0 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≥2.75 | ≤5.0 |
GL-60 | 60~70 | ≤2.0 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≥2.65 | ≤5.0 |
GL-50 | 50~60 | ≤2.5 | - | ≤0.6 | ≤0.6 | ≥2.55 | ≤5.0 |
铝矾土骨料主要用于建筑、建材、耐火、防火材料、浇注料等领域。